Descrição do produto:

Planos de saúde Unimed SEGUROS: Com e Sem Co-Participação .

Confira abaixo os valores vigentes:

planos, redes e abrangências abrangência nacional
ADESÃO COMPACTO ENF II ADESÃO EFETIVO APTO II ADESÃO COMPLETO APTO II ADESÃO SUPERIOR APTO II
quarto coletivo quarto individual com acompanhante
Faixa etária Valor R$ Valor R$ Valor R$ Valor R$
00 a 18 anos 420,20 470,20 554,83 661,60
19 a 23 anos 514,33 575,51 679,11 809,81
24 a 28 anos 644,01 720,62 850,34 1.013,98
29 a 33 anos 711,66 796,32 939,66 1.120,49
34 a 38 anos 758,01 848,18 1.000,86 1.193,47
39 a 43 anos 879,28 983,89 1.160,99 1.384,41
44 a 48 anos 1.051,10 1.176,14 1.387,85 1.654,94
49 a 53 anos 1.260,61 1.410,59 1.664,48 1.984,82
54 a 58 anos 1.496,64 1.674,69 1.976,14 2.356,44
59 ou mais 2.521,23 2.821,16 3.328,98 3.969,63

Venha para Unimed Seguros!

Corretor Unimed / Coopuerj

Sr. Luiz Alberto. Tels (21) 98741-7499 (luizalberto.ageplan@yahoo.com.br)