Descrição do produto:
Planos de saúde Unimed SEGUROS: Com e Sem Co-Participação .
Confira abaixo os valores vigentes:
planos, redes e abrangências | abrangência nacional | |||
ADESÃO COMPACTO ENF II | ADESÃO EFETIVO APTO II | ADESÃO COMPLETO APTO II | ADESÃO SUPERIOR APTO II | |
quarto coletivo | quarto individual com acompanhante | |||
Faixa etária | Valor R$ | Valor R$ | Valor R$ | Valor R$ |
00 a 18 anos | 423,57 | 473,96 | 559,28 | 666,90 |
19 a 23 anos | 518,45 | 580,13 | 684,56 | 816,30 |
24 a 28 anos | 649,17 | 726,40 | 857,15 | 1.022,10 |
29 a 33 anos | 717,37 | 802,70 | 947,19 | 1.129,47 |
34 a 38 anos | 764,09 | 854,98 | 1.008,88 | 1.203,04 |
39 a 43 anos | 886,33 | 991,77 | 1.170,29 | 1.395,51 |
44 a 48 anos | 1.059,52 | 1.185,57 | 1.398,97 | 1.668,20 |
49 a 53 anos | 1.270,71 | 1.421,89 | 1.677,82 | 2.000,72 |
54 a 58 anos | 1.508,64 | 1.688,11 | 1.991,98 | 2.375,33 |
59 ou mais | 2.541,43 | 2.843,77 | 3.355,66 | 4.001,45 |
Venha para Unimed Seguros!
Corretor UnimedRio / Coopuerj
Sr. Luiz Alberto. Tels (21) 98741-7499 (luizalberto.ageplan@yahoo.com.br)