Descrição do produto:
Plano de saúde UnimedRio e seus opcionais: Dental, SOS, transporte aéreo e SOS viagem.
Confira abaixo os valores vigentes:
planos, redes e abrangências | abrangência nacional | |||
ALFA 2 | BETA 2 | DELTA 2 | ÔMEGA PLUS | |
quarto coletivo | quarto individual com acompanhante | |||
Faixa etária | Valor R$ | Valor R$ | Valor R$ | Valor R$ |
00 a 18 anos | 387,28 | 433,70 | 497,47 | 681,55 |
19 a 23 anos | 522,81 | 585,50 | 671,56 | 920,12 |
24 a 28 anos | 575,07 | 644,01 | 738,74 | 1.012,03 |
29 a 33 anos | 632,56 | 708,47 | 812,64 | 1.113,36 |
34 a 38 anos | 651,58 | 729,72 | 836,94 | 1.146,69 |
39 a 43 anos | 671,11 | 751,64 | 862,09 | 1.181,10 |
44 a 48 anos | 948,59 | 1.062,37 | 1.218,53 | 1.669,48 |
49 a 53 anos | 1.233,17 | 1.381,10 | 1.584,04 | 2.171,56 |
54 a 58 anos | 1.356,47 | 1.519,26 | 1.742,49 | 2.387,37 |
59 ou mais | 2.323,37 | 2.602,04 | 2.984,49 | 4.089,07 |
Produtos opcionais (valor mensal por usuário):
Odontologia – R$ 22,09
SOS Unimed – R$ 5,93
Transporte aeromédico – R$ 5,10
SOS Viagem – R$ 5,10
Corretor UnimedRio / Coopuerj
Sr. Luiz Alberto. Tels (21) 98741-7499 (luizalberto.ageplan@yahoo.com.br)